產(chǎn)品展示
YDBJ-10kva/100kv工頻耐壓試驗(yàn)變壓器
YDBJ-10kva/100kv工頻耐壓試驗(yàn)變壓器(下稱試變)又稱升壓器,它是發(fā)電站、供配電系統(tǒng)及科研單位等廣大用戶的基本試驗(yàn)設(shè)備。用于對各種電器產(chǎn)品、電氣設(shè)備、絕緣材料等進(jìn)行規(guī)定電壓下的絕緣強(qiáng)度試驗(yàn),考核產(chǎn)品的絕緣水平,發(fā)現(xiàn)被試品的絕緣缺陷,衡量承受過電壓的能力。特點(diǎn)
YDBJ-10kva/100kv工頻耐壓試驗(yàn)變壓器(下稱試變)又稱升壓器,它是發(fā)電站、供配電系統(tǒng)及科研單位等廣大用戶的基本試驗(yàn)設(shè)備。用于對各種電器產(chǎn)品、電氣設(shè)備、絕緣材料等進(jìn)行規(guī)定電壓下的絕緣強(qiáng)度試驗(yàn),考核產(chǎn)品的絕緣水平,發(fā)現(xiàn)被試品的絕緣缺陷,衡量承受過電壓的能力。
特點(diǎn)
交流型工頻實(shí)驗(yàn)變壓器、交直流兩用工頻實(shí)驗(yàn)變壓器采用優(yōu)質(zhì)冷軋硅鋼片疊制而成。線圈為同心寶塔形多層圓筒式,低壓線圈在內(nèi),高壓線圈在外;外殼為便攜式,具有體積小、重量輕、外形美觀、移動方便等優(yōu)點(diǎn)。
YDBJ-10kva/100kv工頻耐壓試驗(yàn)變壓器參數(shù)
型號 | 容量 (KVA) | 高壓輸出電壓(KV) | 高壓輸出 電流(mA) | 低壓輸入 | 變化 | 溫升℃ 30 分鐘 | |
V | A | ||||||
YD-1.5 /50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
YD-3 /50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
YD-5 /50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
YD-10 /50 | 10 | 50 | 200 | 220/380 | 50/26 | 500 | 10 |
YD-20 /50 | 20 | 50 | 400 | 380 | 53 | 500 | 10 |
YD-30 /50 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 500 | 10 |
YD-40 /50 | 40 | 50 | 800 | 380 | 105 | 500 | 10 |
YD-50 /50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 132 | 500 | 10 |
YD-5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
YD-10/100 | 10 | 100 | 100 | 200/380 | 50/26 | 1000 | 10 |
YD-20/100 | 20 | 100 | 200 | 380 | 53 | 1000 | 10 |
YD-30/100 | 30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 1000 | 10 |
YD-40 /100 | 40 | 10 0 | 400 | 380 | 105 | 1000 | 10 |
YD-50 /100 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
YD-100 /100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 263 | 1000 | 10 |
YD-150 /100 | 150 | 100 | 1500 | 500 | 300 | 1000 | 10 |
YD-200 /100 | 200 | 100 | 2000 | 500 | 400 | 1000 | 10 |
YD-250 /100 | 250 | 100 | 2500 | 380 | 500 | 1000 | 10 |
YD-20 /150 | 20 | 150 | 133 | 380 | 53 | 1500 | 10 |
YD-30 /150 | 30 | 150 | 200 | 380 | 79 | 1500 | 10 |
YD-50 /150 | 50 | 150 | 333 | 380 | 132 | 1500 | 10 |
YD-100 /150 | 100 | 150 | 666 | 500 | 263 | 1500 | 10 |
YD-150 /150 | 150 | 150 | 1000 | 500 | 300 | 1500 | 10 |
YD-200 /150 | 200 | 150 | 1333 | 500 | 400 | 1500 | 10 |
YD-250 /150 | 250 | 150 | 1666 | 380 | 500 | 1500 | 10 |
YD-30 /200 | 30 | 200 | 150 | 380 | 79 | 2000 | 10 |
YD-50 /200 | 50 | 200 | 250 | 380 | 132 | 2000 | 10 |
YD-100 /200 | 100 | 200 | 500 | 380 | 263 | 2000 | 10 |
YD-150 /200 | 150 | 200 | 750 | 500 | 300 | 2000 | 10 |
YD-200 /200 | 200 | 200 | 1000 | 500 | 400 | 2000 | 10 |
YD-250 /250 | 250 | 200 | 1250 | 500 | 500 | 2500 | 10 |
YD-30 /250 | 30 | 250 | 120 | 380 | 79 | 2500 | 10 |
YD-50 /250 | 50 | 250 | 200 | 380 | 132 | 2500 | 10 |
YD-100 /250 | 100 | 250 | 400 | 380 | 263 | 2500 | 10 |
YD-150 /250 | 150 | 250 | 600 | 500 | 300 | 2500 | 10 |
YD-200 /250 | 200 | 250 | 800 | 500 | 400 | 2500 | 10 |
YD-250 /250 | 250 | 250 | 1000 | 500 | 500 | 2500 | 10 |
注:100KVA 及以上的輸入電壓可提高到 3000V 或者由用戶提出。